Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,46% | Estados Unidos de America | 52.893,41 |
| 0,53% | Canada | 283,01 |
| — | — | 2,50 |
| — | — | 0,31 |
| 97,54% | Estados Unidos de America | 11.037,60 |
| 2,39% | Canada | 270,00 |
| 0,08% | Mexico | 8,55 |
| — | — | 0,12 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 95.378.691,90
53.179,23 KG
US$ 48.100,22
US$ 7.510,07
US$ 79.250.329,47
11.316,27 KG
US$ 33.853,57
US$ 4.000,21
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,46% | Estados Unidos de America | 52.893,41 |
| 0,53% | Canada | 283,01 |
| — | — | 2,50 |
| — | — | 0,31 |
| 97,54% | Estados Unidos de America | 11.037,60 |
| 2,39% | Canada | 270,00 |
| 0,08% | Mexico | 8,55 |
| — | — | 0,12 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.